Обновление от: 1/12/13
№ | TK # | Описание | Кол-во Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 102-1072 | COMPRESSOR - X214 (see 185H5) | 1 | |
2 | 66-129 | VALVE - discharge | 1 | |
![]() |
10-66-129 | Сервисный вентиль, X426/430 | 53 230 ₽ |
|
66-129 OEM | Сервисный вентиль, X426/430 | 53 230 ₽ |
|
|
3 | 61-4798 | TUBE - valve to strainer | 1 | |
4 | 61-4682 | STRAINER - discharge | 1 | |
5 | 61-4933 | TUBE - strainer to condenser valve | 1 | |
6 | 11-2886 | VALVE | 1 | |
7 | 61-4861 | VALVE - condenser inlet | 1 | |
44-5174 | COIL - valve | 1 | ||
8 | 61-4883 | TUBE - valve to condenser | 1 | |
9 | 67-2436 | COIL - condenser/radiator (see 235A1) | 1 | |
10-67-2969 | Конденсатор, T-600/800 | 96 460 ₽ |
|
|
10 | 61-4661 | TUBE - condenser to check valve | 1 | |
11 | 66-5722 | VALVE - check | 1 | |
12 | 61-4660 | TUBE - check valve to receiver tank | 1 | |
13 | 67-2405 | TANK - receiver | 1 | |
14 | 66-7392 | VALVE - relief | 1 | |
![]() |
10-66-7392 | Предохранительный клапан | 3 080 ₽ |
|
15 | 61-4784 | TUBE - tank to tee | 1 | |
16 | 61-800 | DEHYDRATOR (see 235H6) | 1 | |
![]() |
10-61-800 | Дегидратор, KD-II/MD-II/MD-XXX/RD-II/TD-II / T/TS-Series | 4 650 ₽ |
|
![]() |
PP-61-800 | Дегидратор, KD-II/MD-II/MD-XXX/RD-II/TD-II / T/TS-Series | 2 260 ₽ |
|
17 | 61-5956 | TUBE - dehydrator to evaporator | 1 | |
18 | 61-4668 | TUBE - valve to receiver tank | 1 | |
19 | 66-8669 | VALVE - check | 1 | |
20 | 61-4707 | TUBE - valve to tube | 1 | |
21 | 61-4935 | TUBE - discharge tube to defrost solenoid | 1 | |
22 | 66-6384 | VALVE - hot gas/purge | 2 | |
23 | 61-4667 | TUBE - hot gas (valve to evaporator) | 1 | |
24 | 67-2424 | TANK - accumulator | 1 | |
55-5579 | SCREW - tank | 3 | ||
55-1173 | LOCKWASHER | 3 | ||
55-7072 | FLATWASHER | 3 | ||
25 | 55-3682 | ELBOW | 2 | |
26 | 61-4709 | TUBE - evaporator to elbow | 1 | |
66-3570 | FITTING - saddle | 1 | ||
27 | 11-5513 | VALVE - elbow | 1 | |
11-7777 | INSERT - valve | 1 | ||
55-1983 | CAP - valve | 1 | ||
28 | 61-4527 | VALVE - pressure regulator | 1 | |
14-60052-02 OEM | Клапан KVL Ø 28мм, Maxima / Supra 5XX/8XX/850MT/9XX/950MT/1150/1150MT/1250/1250MT | 39 280 ₽ |
|
|
![]() |
10-61-4527 | Клапан KVL Ø 28мм, MD/KD-II/MD-II/TS/T-Series | 31 160 ₽ |
|
P-14-00205-01 | Клапан KVL Ø 28мм, Maxima / Supra 5XX/8XX/850MT/9XX/950MT/1150/1150MT/1250/1250MT | 31 160 ₽ |
|
|
29 | 61-4936 | TUBE - suction (valve to valve) | 1 | |
30 | 66-1916 | VALVE - suction | 1 | |
![]() |
10-66-1916 | Клапан всасывающий (Suction) | 13 270 ₽ |
|
31 | 61-4685 | TUBE - check valve to accumulator tank | 1 | |
32 | 66-5763 | VALVE - check | 1 | |
33 | 61-4680 | TUBE - solenoid to check valve | 1 | |
34 | 61-4663 | TUBE - joint to solenoid | 1 | |
35 | 61-4960 | TUBE - suction | 1 | |
36 | 55-7832 | ADAPTER - suction | 1 | |
55-5742 | LOCKWASHER | 1 | ||
55-9231 | NUT - adapter | 1 | ||
37 | 33-1777 | O-RING - suction | 1 | |
38 | 61-4964 | TUBE - liquid | 1 | |
39 | 55-6779 | ADAPTER - liquid | 1 | |
55-9146 | LOCKWASHER | 1 | ||
55-6393 | NUT - adapter | 1 | ||
40 | 33-566 | O-RING - liquid | 1 | |
41 | 61-4963 | TUBE - hot gas | 1 | |
42 | 66-6036 | ADAPTER - hot gas | 1 | |
55-9147 | LOCKWASHER | 1 | ||
55-6780 | NUT - adapter | 1 | ||
43 | 33-1015 | O-RING - hot gas | 1 | |
33-1015 OEM | О-ринг фильтра-осушителя, 3/8" | 240 ₽ |
|