| 1 | 98-4306 | BOX - control (see 125C13) | 1 | |
| 2 | 44-2823 | SOLENOID | 1 | |
|
|
10-44-2823 |
Соленоид оборотов двигателя |
5 370 ₽ |
|
| 44-8040 | HARNESS - evaporator | 1 | |
| 3 | 66-4907 | GAUGE - compound (optional) | 1 | |
| 91-870 | LENS - gauge | 1 | |
| 55-328 | ELBOW | 1 | |
| 66-4346 | TEE | 1 | |
| 66-1586 | TUBE - gauge | 1 | |
| 4 | 44-8048 | THERMOMETER - digital (C) | 1 | |
| 44-8047 | THERMOMETER - digital (F) | 1 | |
| 55-2997 | SCREW - thermometer | 3 | |
| 55-3013 | FLATWASHER | 3 | |
| 55-2999 | NUT | 3 | |
| 44-7674 | SENSOR - thermometer | 1 | |
| 5 | 99-9501 | BOX - power receptacle (see 124G14) | 1 | |
| 6 | 44-9259 | HOURMETER (analog) | 1 | |
|
|
10-44-9259 |
Счетчик часов |
6 400 ₽ |
|
| 41-3450 | HOURMETER (digital) | 1 | |
| 7 | 104-774 | MOTOR (220-230-380-460/3/50-60, see 95C13 for single phase converter) | 1 | |
| 8 | 41-2194 | ALTERNATOR (23 amp, see 78A8) | 1 | |
|
|
10-41-2194 |
Генератор 23A, KD/MD/RD/TD-II / TS / SB-II/III |
19 720 ₽ |
|
| 9 | 44-7992 | SWITCH - hpco (R12) | 1 | |
| 41-3846 | SWITCH - hpco (R502) | 1 | |
| 44-9137 | SWITCH - hpco (R134a) | 1 | |
| 10 | 66-6549 | VALVE - pilot solenoid | 1 | |
| 41-1525 | COIL | 1 | |
|
|
10-41-1525 |
Катушка соленоида, 12V 8W |
15 030 ₽ |
|
| 11 | 44-9305 | BLOCK - hydraulic control (see 125C2) | 1 | |
| 12 | 61-283 | VALVE - solenoid (liquid line, see 125C10) | 1 | |
| 55-1384 | SCREW - valve | 2 | |
| 55-5761 | LOCKWASHER | 2 | |
| 55-406 | FLATWASHER | 2 | |
| 13 | 41-851 | HARNESS - main (see 125C13) | 1 | |
| 14 | 44-7354 | BOX - junction | 1 | |
| 15 | 45-1374 | HEATER | 3 | |
| 44-7187 | HARNESS - heater | 1 | |
| 16 | 41-1514 | SWITCH - defrost termination | 1 | |
|
|
10-41-1514 |
Датчик окончания оттайки |
14 220 ₽ |
|
| 44-9637 | SWITCH - defrost temperature, electronic (R502) | 1 | |
| 55-5636 | SCREW - switch | 2 | |
| 17 | 44-3627 | SWITCH - high temperature cutout | 1 | |