Обновление от: 7/31/11
№ | TK # | Описание | Кол-во Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 67-985 | COIL - evaporator | 1 | |
2 | 66-5897 | TUBE - equalizer | 1 | |
3 | 66-5837 | VALVE - expansion (see 87G7) | 1 | |
66-5336 | ELEMENT - power | 1 | ||
66-6047 | SCREEN - inlet | 1 | ||
4 | 66-5896 | TUBE - bulkhead to evaporator | 1 | |
5 | 66-5898 | TUBE - bulkhead to expansion valve | 1 | |
6 | 55-665 | TEE | 1 | |
7 | 66-5900 | TUBE - tee to valve | 1 | |
8 | 66-5899 | TUBE - valve to tee | 1 | |
9 | 66-5824 | TUBE - defrost | 1 | |
99-6353 | CLAMP | 2 | ||
55-1587 | SCREW | 2 | ||
55-2699 | LOCKWASHER | 2 | ||
10 | 66-5787 | TUBE - receiver to dehydrator | 1 | |
11 | 61-600 | DEHYDRATOR (see 97A14) | 1 | |
![]() |
US-61-600 | Дегидратор, SL/SLe/SLX/SLXe/SMX/SMX-II/SB / UT-800/1200 | 8 100 ₽ |
|
![]() |
PP-61-600 | Дегидратор, SL/SLe/SLX/SLXe/SMX/SMX-II/SB / UT-800/1200 | 2 490 ₽ |
|
12 | 66-5901 | TUBE - drier to bulkhead | 1 | |
13 | 66-3858 | TUBE - 3-way to receiver tank | 1 | |
14 | 66-5780 | TUBE | 1 | |
15 | 66-7392 | VALVE - relief | 1 | |
![]() |
10-66-7392 | Предохранительный клапан | 3 080 ₽ |
|
33-1015 | O-RING | 1 | ||
33-1015 OEM | О-ринг фильтра-осушителя, 3/8" | 240 ₽ |
|
|
16 | 66-5778 | TUBE - check valve | 1 | |
99-3060 | FITTING - saddle | 1 | ||
17 | 66-5721 | VALVE - check (1/2 od) | 1 | |
66-5721 OEM | Обратный клапан | 19 660 ₽ |
|
|
18 | 55-2299 | BUSHING | 1 | |
19 | 66-6621 | VIBRASORBER - suction | 1 | |
![]() |
30-66-6621 | Трубка | 29 000 ₽ |
|
20 | 66-602 | ELBOW | 1 | |
21 | 66-4270 | ELBOW | 1 | |
22 | 66-3257 | ELBOW | 1 | |
23 | 67-978 | TANK - accumulator | 1 | |
24 | 66-3258 | TUBE - water | 1 | |
25 | 66-3259 | TUBE - water | 1 | |
26 | 67-681 | COIL - condenser (see 59B6) | 1 | |
27 | 66-5934 | VALVE - throttling (20-22 psi, 30s & TC, see 87G8) | 1 | |
66-5932 | VALVE - throttling (17-19 psi, PE & 50s, see 87G8) | 1 | ||
55-2381 | SCREW - valve | 4 | ||
55-896 | FLATWASHER | 4 | ||
28 | 66-5454 | VALVE - service (suction) | 1 | |
29 | 55-3094 | ELBOW | 1 | |
30 | 66-129 | VALVE - service (discharge) | 1 | |
![]() |
10-66-129 | Сервисный вентиль, X426/430 | 53 230 ₽ |
|
66-129 OEM | Сервисный вентиль, X426/430 | 53 230 ₽ |
|
|
33-2805 | GASKET - valve | 1 | ||
![]() |
33-2805 OEM | Прокладка коллектора армированная, X426/430 | 430 ₽ |
|
![]() |
10-33-2546 | Прокладка коллектора, X426/430 | 180 ₽ |
|
PP-33-2805 | Прокладка коллектора, X426/430 | 100 ₽ |
|
|
31 | 66-1332 | TUBE | 1 | |
32 | 66-5784 | VIBRASORBER - discharge | 1 | |
![]() |
10-66-5784 | Вибросорбер нагнетания, SB/SBIII/SMX/SL/SLe | 10 400 ₽ |
|
PP-66-5784 | Вибросорбер нагнетания, SB/SBIII/SMX/SL/SLe | 6 000 ₽ |
|
|
99-1647 | BRACKET | 1 | ||
55-5920 | U-BOLT | 1 | ||
55-431 | FLATWASHER | 2 | ||
55-5292 | NUT | 2 | ||
33 | 67-1179 | TANK - receiver (see 90B7) | 1 | |
34 | 66-1781 | TUBE | 1 | |
35 | 66-4977 | TUBE - 3-way to solenoid | 1 | |
36 | 55-4489 | ELBOW | 1 | |
37 | 66-2009 | VALVE - pilot solenoid | 1 | |
![]() |
10-66-2009 | Управляющий клапан, KD/MD/TD/RD-II / SB-I/II/III | 18 500 ₽ |
|
44-3803 | COIL - solenoid (3/8 bore) | 1 | ||
99-1686 | BRACKET - valve | 1 | ||
55-1384 | SCREW - valve | 2 | ||
55-5761 | LOCKWASHER | 2 | ||
55-406 | FLATWASHER | 2 | ||
55-8786 | NUT - valve | 1 | ||
38 | 66-4974 | VALVE - 3-way (see 92A1) | 1 | |
55-214 | SCREW - valve | 2 | ||
55-411 | FLATWASHER | 2 | ||
55-366 | LOCKWASHER | 2 | ||
99-4794 | BOLTPLATE | 1 | ||
55-4967 | NUT | 1 | ||
55-371 | FLATWASHER | 1 | ||
39 | 66-5786 | TUBE - tee to bulkhead | 1 | |
40 | 55-6434 | TEE | 1 | |
41 | 66-4961 | HOSE | 1 | |
66-4961 OEM | Тефлоновая трубка, SB-II/III / TD-II | 3 920 ₽ |
|
|
42 | 55-4522 | TEE | 1 | |
43 | 66-5501 | VALVE - check | 1 | |
44 | 66-5836 | VALVE - desuperheater | 1 | |
45 | 55-3547 | U-BOLT | 1 | |
55-4560 | NUT | 2 | ||
55-2001 | FLATWASHER | 2 | ||
46 | 91-2776 | BRACKET - valve | 1 | |
55-2979 | SCREW - bracket | 1 | ||
55-2086 | FLATWASHER | 1 | ||
55-4953 | NUT | 1 |