| 1 | 44-4303 | SWITCH - hpco | 1 | |
| 2 | 44-4275 | RECEPTACLE | 2 | |
| 44-4276 | PIN (male) | 4 | |
| 3 | 44-5201 | HARNESS - main | 1 | |
| 4 | 44-4796 | CONNECTOR | 1 | |
| 44-4798 | CONNECTOR | 2 | |
| 44-4986 | CONNECTOR | 4 | |
| 5 | 66-2377 | PLUG | 2 | |
| 66-2376 | PIN (female) | 4 | |
| 6 | 44-3155 | SWITCH - defrost termination | 1 | |
|
|
10-44-3155 |
Выключатель оттайки, KD/MD/RD-I / SB-I/II |
4 780 ₽ |
|
| 55-145 | SCREW - switch | 2 | |
| 55-2200 | LOCKWASHER | 2 | |
| 55-3509 | LOCKWASHER | 2 | |
| 7 | 99-2244 | STRAP - ground | 1 | |
| 8 | 44-2823 | SOLENOID | 1 | |
|
|
10-44-2823 |
Соленоид оборотов двигателя |
5 640 ₽ |
|
| 9 | 44-5226 | HARNESS - engine | 1 | |
| 44-4796 | CONNECTOR | 1 | |
| 44-4798 | CONNECTOR - terminal | 2 | |
| 44-4986 | CONNECTOR - terminal | 5 | |
| 44-5066 | TERMINAL - fingrip | 1 | |
| 44-6381 | COVER | 1 | |
| 10 | 44-5585 | HOURMETER | 1 | |
| 55-1508 | SCREW - hourmeter | 3 | |
| 55-3233 | WASHER | 3 | |
| 55-3519 | NUT | 3 | |
| 11 | 45-1580 | THERMOSTAT | 1 | |
| 12 | 44-5203 | HARNESS - thermostat | 1 | |
| 13 | 44-4896 | CONNECTOR | 1 | |
| 44-4986 | TERMINAL | 3 | |
| 14 | 66-2020 | SWITCH - air | 1 | |
|
|
P-12-01039-08 |
Выключатель размораживания, Maxima/Supra/ Vector 1350/1550/18XX/19XX |
16 490 ₽ |
|
| 15 | 66-2009 | VALVE - pilot solenoid (12V) | 1 | |
|
|
10-66-2009 |
Управляющий клапан, KD/MD/TD/RD-II / SB-I/II/III |
18 500 ₽ |
|
| 55-8786 | NUT - valve | 1 | |
| 44-3803 | COIL - pilot solenoid | 1 | |
| 16 | 45-592 | STARTER | 1 | |
| 17 | 41-4651 | SOLENOID - throttle | 1 | |
| 18 | 44-1431 | CABLE - ground | 1 | |
| 19 | 44-4397 | SOLENOID - starter | 1 | |
| 20 | 44-4482 | CABLE - battery (9 ft) | 1 | |
| 44-522 | CABLE - battery (15 ft) | 1 | |
| 21 | 44-4693 | CABLE - battery (48 in) | 1 | |
| 22 | 44-4665 | BOARD - terminal | 1 | |
| 23 | 44-4629 | SPARK PLUG | 1 | |
| 24 | 45-394 | HEATER | 3 | |
| 25 | 44-5213 | CABLE | 2 | |
| 26 | 104-537 | MOTOR (230/3/60, 4hp) | 1 | |
| 104-568 | MOTOR (1 ph, XMT 50, see note) | 1 | |