| 1 | 99-6400 | BOLTSTRIP (top) | 1 | |
| 2 | 91-4105 | BRACKET - solenoid (Super-II units) | 1 | |
| 55-5488 | BOLT - manifold | 1 | |
| 3 | 91-4769 | BRACKET - solenoid (SB units) | 1 | |
| 55-4998 | SCREW - bracket | 2 | |
| 55-790 | LOCKWASHER | 2 | |
| 4 | 99-8473 | BOLTSTRIP (bottom) | 1 | |
| 5 | 44-8198 | PLUNGER | 1 | |
|
|
10-44-8198 |
Плунжер соленоида оборотов двигателя |
2 860 ₽ |
|
| 55-2993 | LOCKWASHER (internal tooth) | 2 | |
| 6 | 44-9181 | SOLENOID | 1 | |
|
|
10-44-9181 |
Соленоид оборотов двигателя |
22 340 ₽ |
|
|
10-41-1566 |
Соленоид оборотов двигателя в сборе |
19 600 ₽ |
|
|
|
PP-44-9181 |
Соленоид оборотов двигателя в сборе |
6 870 ₽ |
|
| 55-291 | NUT - solenoid | 4 | |
| 55-411 | FLATWASHER | 4 | |
| 55-366 | LOCKWASHER | 4 | |
| 204-475 | GREASE - synthetic | A/R | |
| 7 | 91-3095 | BOOT (rubber) | 1 | |
|
|
10-91-3095 |
Крышка плунжера соленоида оборотов двигателя |
1 890 ₽ |
|
| 8 | 55-1800 | LOCKWASHER | 2 | |
| 55-1533 | NUT | 2 | |
| 9 | 44-2756 | DIODE - assembly | 1 | |
|
|
10-44-2756 |
Диод соленоида тяги |
1 920 ₽ |
|
| 10 | 44-7096 | HARNESS - ground | 1 | |
| 10-365 | KIT - throttle solenoid arm (incl items 11-18) | 1 | |
| 11 | 11-9124 | ADJUSTER - speed control | 1 | |
| 12 | 55-5071 | NUT (left hand thread) | 2 | |
| 13 | 11-9126 | ROD - solenoid | 1 | |
| 14 | 55-2752 | NUT | 2 | |
| 15 | 11-9125 | BALL JOINT | 1 | |
| 16 | 55-5688 | NUT | 1 | |
| 17 | 55-790 | LOCKWASHER | 1 | |
| 18 | 11-9127 | ROD - speed control | 1 | |
| 19 | 11-7686 | ROD - solenoid (before 4/98, see note) | 1 | |
| 20 | 11-4266 | CLIP - solenoid rod (see note) | 2 | |
| 21 | 55-2762 | BOLT - eye | 1 | |
|
|
10-55-2762 |
Шток |
1 050 ₽ |
|
| 22 | 55-3031 | SCREW - terminal (see note) | 2 | |
| 55-3006 | WASHER - shoulder | 4 | |
| 55-2001 | FLATWASHER | 4 | |
| 55-2996 | LOCKWASHER (internal tooth) | 4 | |
| 55-2965 | NUT | 4 | |