Обновление от: 4/7/12
№ | TK # | Описание | Кол-во Цена | |
---|---|---|---|---|
102-665 | COMPRESSOR - X426 (w/ unloader head) | 1 | ||
1 | 23-122 | BODY - compressor | 1 | |
2 | 51-115 | NUT (12 point) | 2 | |
3 | 55-1682 | BOLT - connecting rod | 2 | |
4 | 22-276 | ROD - connecting (incl 2, 3 & 6) | 4 | |
![]() |
10-22-639 | Шатун компрессора X214/418/426/430 | 3 920 ₽ |
|
5 | 22-1246 | BEARING SET - connecting rod (standard) | 4 | |
![]() |
10-22-1246 | Вкладыш шатунный STD компрессора X214/418/426/430 | 1 560 ₽ |
|
![]() |
PP-22-1246 | Вкладыш шатунный STD компрессора X214/418/426/430 | 660 ₽ |
|
22-1264 | BEARING SET (0.005 us) | 4 | ||
22-1265 | BEARING SET (0.010 us) | 4 | ||
![]() |
10-22-1265 | Вкладыш шатунный +0.01 компрессора X214/418/426/430 | 1 900 ₽ |
|
![]() |
PP-22-1265 | Вкладыш шатунный +0.01 компрессора X214/418/426/430 | 890 ₽ |
|
22-1266 | BEARING SET (0.020 us) | 4 | ||
![]() |
10-22-1266 | Вкладыш шатунный +0.02 компрессора X214/418/426/430 | 1 900 ₽ |
|
22-1267 | BEARING SET (0.030 us) | 4 | ||
![]() |
10-22-1267 | Вкладыш шатунный +0.03 компрессора X214/418/426/430 | 2 200 ₽ |
|
6 | 11-475 | BUSHING - piston pin | 4 | |
7 | 22-108 | PIN - piston | 4 | |
8 | 22-849 | PISTON (incl 79, 80 & 81) | 4 | |
![]() |
10-22-849 | Поршень компрессора, к-т, D214/X214/X418/X426/X640 | 6 680 ₽ |
|
9 | 55-2122 | RING - retaining | 8 | |
10 | 55-9024 | KEY - woodruff | 1 | |
![]() |
10-55-9024 | Шпонка коленвала 1 | 1 200 ₽ |
|
11 | 77-167 | BEARING - ball | 1 | |
![]() |
10-77-167 | Подшипник коленвала компрессора (со стороны привода) | 4 400 ₽ |
|
PP-77-167 | Подшипник коленвала компрессора X426/430 | 2 670 ₽ |
|
|
12 | 22-123 | PLUG - oil metering | 1 | |
13 | 22-553 | CRANKSHAFT | 1 | |
![]() |
10-22-586 | Коленвал компрессора X426/X418 | 40 880 ₽ |
|
55-4150 | SCREW - set | 3 | ||
14 | 77-169 | BEARING - ball | 1 | |
![]() |
10-77-169 | Подшипник компрессора (со стороны насоса) | 2 060 ₽ |
|
15 | 55-4213 | PIN - dowel | 1 | |
16 | 22-306 | SCREEN - suction | 1 | |
![]() |
10-22-306 | Сетка всасывания, X426/430 | 2 200 ₽ |
|
![]() |
10-22-306F | Сетка всасывания с фильтром, X426/430 | 2 200 ₽ |
|
33-241 | O-RING | 1 | ||
![]() |
10-33-1221 | О-ринг под клапан - регулятор давления | 410 ₽ |
|
17 | 55-6750 | SCREW - cap | 1 | |
10-55-6750 | Пробка | 1 660 ₽ |
|
|
55-381 | FLATWASHER | 1 | ||
18 | 22-297 | SLEEVE - cylinder | 4 | |
![]() |
10-22-297 | Цилиндр компрессора X214/X426 | 5 180 ₽ |
|
19 | 33-408 | O-RING | 4 | |
![]() |
10-33-408 | Прокладка компрессора Valve Plate | 490 ₽ |
|
20 | 22-990 | PLATE - valve | 4 | |
![]() |
22-990 OEM | Клапан нагнетания компрессора X214/418/426/430 | 9 010 ₽ |
|
![]() |
10-22-990 | Клапан нагнетания компрессора X214/418/426/430 | 5 100 ₽ |
|
21 | 33-822 | O-RING | 1 | |
22 | 22-350 | SIGHT GLASS | 1 | |
![]() |
10-22-350 | Окно уровня масла | 3 370 ₽ |
|
23 | 33-2552 | GASKET - compressor cylinder head | 2 | |
![]() |
10-33-2552 | Прокладка головки компрессора X214/418/426/430 | 680 ₽ |
|
24 | 22-788 | HEAD - cylinder | 1 | |
![]() |
10-22-788 | Головка компрессора | 14 780 ₽ |
|
25 | 55-878 | SCREW - cylinder head | 12 | |
30-55-878 | Болт головки цилиндров компрессора | 680 ₽ |
|
|
55-896 | FLATWASHER | 12 | ||
26 | 55-1993 | SCREW - cylinder head | 8 | |
30-55-1993 | Болт | 680 ₽ |
|
|
55-896 | FLATWASHER | 8 | ||
27 | 33-2805 | GASKET - manifold | 2 | |
![]() |
33-2805 OEM | Прокладка коллектора армированная, X426/430 | 430 ₽ |
|
![]() |
10-33-2546 | Прокладка коллектора, X426/430 | 180 ₽ |
|
PP-33-2805 | Прокладка коллектора, X426/430 | 100 ₽ |
|
|
28 | 22-301 | MANIFOLD - compressor | 1 | |
29 | 55-3364 | PLUG - pipe | 1 | |
30 | 55-2306 | SCREW - manifold | 4 | |
30-55-2306 | Болт 3/8x1 5/8 | 680 ₽ |
|
|
31 | 55-896 | FLATWASHER | 1 | |
32 | 55-4018 | PLUG - magnetic | 1 | |
55-1021 | WASHER - plug | 1 | ||
33 | 22-550 | VALVE - check | 2 | |
34 | 33-110 | GASKET - pump end | 1 | |
![]() |
10-33-110 | Прокладка масляного насоса компрессора X426 | 1 030 ₽ |
|
35 | 22-1253 | HOUSING - pump | 1 | |
22-1253 | HOUSING - pump (remanufactured) | 1 | ||
55-4216 | PIN - dowel | 1 | ||
36 | 33-239 | O-RING | 2 | |
33-239 OEM | О-ринг крышки масляного насоса компрессора X214/426/430 | 60 ₽ |
|
|
37 | 33-1175 | O-RING | 1 | |
33-1175 OEM | О-ринг крышки масляного насоса компрессора X214/426/430 | 450 ₽ |
|
|
38 | 55-4212 | PLUG - oil pump cover | 1 | |
55-4306 | FLATWASHER | 1 | ||
39 | 22-555 | COVER - pump | 1 | |
![]() |
10-22-555 | Крышка масляного насоса компрессора | 15 310 ₽ |
|
55-4211 | PIN - dowel | 1 | ||
40 | 55-681 | SCREW - cover to housing | 2 | |
10-55-681 | Болт масляного насоса компрессора | 530 ₽ |
|
|
55-895 | FLATWASHER | 2 | ||
41 | 55-183 | SCREW - pump | 8 | |
10-55-183 | Болт масляного насоса компрессора 3/8-16 x 1/4 lg | 550 ₽ |
|
|
55-896 | FLATWASHER | 8 | ||
42 | 33-672 | O-RING | 1 | |
![]() |
10-33-672 | Прокладка компрессора Regulator | 410 ₽ |
|
33-672 OEM | 80 ₽ |
|
||
43 | 22-309 | REGULATOR | 1 | |
44 | 22-105 | SPRING | 1 | |
45 | 22-302 | PLUNGER | 1 | |
46 | 55-1998 | RING - retaining | 1 | |
47 | 11-2886 | VALVE | 1 | |
48 | 22-1160 | PUMP - oil | 1 | |
![]() |
22-1160 OEM | Масляный насос компрессора X214/418/426/430/640 | 18 400 ₽ |
|
![]() |
10-22-1160 | Масляный насос компрессора X214/418/426/430/640 | 17 150 ₽ |
|
PP-22-1160 | Масляный насос компрессора X214/418/426/430/640 | 10 020 ₽ |
|
|
49 | 33-1233 | O-RING | 1 | |
50 | 22-1149 | SHAFT - oil pump | 1 | |
![]() |
10-22-1149 | Вал масляного насоса, X214/418/426/430/640 | 6 520 ₽ |
|
51 | 55-8312 | KEY - shaft | 1 | |
52 | 22-244 | PLATE - drive bearing | 1 | |
![]() |
10-22-244 | Крышка компрессора Drive Bearing | 13 980 ₽ |
|
53 | 55-2306 | SCREW - plate | 9 | |
30-55-2306 | Болт 3/8x1 5/8 | 680 ₽ |
|
|
55-896 | FLATWASHER | 9 | ||
54 | 33-235 | O-RING | 1 | |
55 | 33-2515 | GASKET - oil sump | 1 | |
![]() |
10-33-2515 | Прокладка поддона компрессора X418/426/430/640 | 1 110 ₽ |
|
56 | 22-552 | SUMP - oil | 1 | |
![]() |
10-22-552 | Масляный поддон компрессора | 31 040 ₽ |
|
57 | 55-1417 | SCREW - oil sump | 16 | |
30-55-1417 | Болт поддона компрессора | 700 ₽ |
|
|
55-896 | FLATWASHER | 16 | ||
58 | 22-566 | VALVE - check (oil return) | 1 | |
59 | 22-568 | VALVE - check | 2 | |
![]() |
10-22-568 | Обратный клапан, X426/430/640 | 800 ₽ |
|
60 | 33-574 | O-RING | 1 | |
61 | 22-611 | SCREEN - oil pickup | 1 | |
![]() |
10-22-611 | Маслоприемник | 3 260 ₽ |
|
62 | 99-4848 | CLAMP - screen | 1 | |
10-99-4848 | Зажим | 960 ₽ |
|
|
55-366 | LOCKWASHER | 2 | ||
55-291 | NUT | 2 | ||
63 | 99-4849 | BRACKET - screen | 1 | |
![]() |
10-99-4849 | Кронштейн | 1 560 ₽ |
|
64 | 55-165 | SCREW - bracket | 2 | |
55-366 | LOCKWASHER | 2 | ||
65 | 22-378 | SEAL - crankshaft | 1 | |
22-778 OEM | Сальник коленвала, X418/X426/X430 | 14 960 ₽ |
|
|
![]() |
10-22-778 | Сальник коленвала, X418/X426/X430 | 10 310 ₽ |
|
![]() |
PP-22-778 | Сальник коленвала, X418/X426/X430 | 3 140 ₽ |
|
66 | 33-2513 | GASKET - drive end | 1 | |
![]() |
10-33-2513 | Прокладка передней крышки компрессора X418/426/430/640 | 1 240 ₽ |
|
67 | 99-4878 | NAMEPLATE - rotation | 1 | |
68 | 51-115 | NUT | 1 | |
55-895 | FLATWASHER | 1 | ||
69 | 22-453 | REED - piston | 1 | |
![]() |
10-22-453 | Лепестковый клапан поршня (.020 Thick) Old Style | 1 080 ₽ |
|
70 | 22-478 | HEAD - piston | 1 | |
71 | 22-625 | HEAD - unloader (see 51B2) | 1 | |
55-4307 | SCREW - unloading head | 4 | ||
67-404 | OIL - synthetic | 1 | ||
67-426 | OIL - petroleum | 1 | ||
30-243 | KIT - gasket | 1 | ||
![]() |
30-243 OEM | Комплект прокладок компрессора X418/X426/X430 | 17 930 ₽ |
|
![]() |
10-30-243 | Комплект прокладок компрессора X418/X426/X430 | 13 040 ₽ |
|
![]() |
PP-30-243 | Комплект прокладок компрессора X418/X426/X430 | 6 160 ₽ |
|
203-346 | KIT - acid test | 1 |