| 1 | 67-1526 | COIL - condenser (curbside) | 1 | |
| 2 | 67-1525 | COIL - condenser (roadside) | 1 | |
| 55-2957 | SCREW - coil | 8 | |
| 55-2086 | FLATWASHER | 8 | |
| 55-1800 | LOCKWASHER | 8 | |
| 3 | 99-7336 | STRIP - neoprene (0.12 x 0.8 x 50 ft) | A/R | |
| 4 | 66-9240 | TUBE - U | 1 | |
| 55-9339 | SHOULDER | 1 | |
| 55-5936 | NUT - shoulder | 1 | |
| 5 | 66-7392 | VALVE - relief (see 119B8) | 1 | |
|
|
10-66-7392 |
Предохранительный клапан |
3 480 ₽ |
|
|
PP-66-7392 |
Предохранительный клапан |
1 730 ₽ |
|
| 6 | 66-9182 | TUBE - tee to elbow | 1 | |
| 66-4553 | FITTING - saddle (tee) | 1 | |
| 55-7535 | FITTING - saddle (relief valve) | 1 | |
| 7 | 55-6174 | TEE (7/8 x 7/8 x 7/8) | 1 | |
| 8 | 66-8125 | TUBE - tee to coil | 2 | |
| 9 | 66-8126 | TUBE - tee to coil | 1 | |
| 10 | 66-8127 | TUBE - coil to tee | 1 | |
| 11 | 66-8128 | TUBE - coil to tee | 1 | |
| 12 | 55-2296 | TEE (1/2 x 1/2 x 1/2) | 1 | |
| 13 | 66-8129 | TUBE - tee to bulkhead | 1 | |
| 55-6839 | SHOULDER | 1 | |
| 55-6396 | NUT | 1 | |
| 14 | 91-758 | CLAMP - tube (0.625 dia) | 2 | |
| 55-3675 | SCREW - clamp | 2 | |
| 55-4953 | NUT | 2 | |
| 15 | 33-1223 | O-RING - liquid | 1 | |
| 16 | 55-6147 | CLAMP - tube (0.937 dia) | 1 | |
| 55-8478 | STUD - clamp | 1 | |
| 33-2789 | WASHER - sealing | 1 | |
| 55-4953 | NUT | 1 | |
| 17 | 44-7991 | SWITCH - hpco (for connectors see 115D14) | 1 | |
| 55-2505 | ELBOW - switch | 1 | |
| 18 | 55-1654 | TEE | 1 | |
| 19 | 11-2886 | VALVE - pressure (see 119G12) | 1 | |
| 20 | 33-1015 | O-RING - sealing (discharge) | 1 | |
|
33-1015 OEM |
О-ринг фильтра-осушителя, 3/8" |
240 ₽ |
|
| 21 | 40-975 | KIT - temperature sensor | 1 | |
|
|
40-975 OEM |
Датчик температуры к-т, некалиброванный |
10 310 ₽ |
|
|
|
10-40-975 |
Датчик температуры к-т, некалиброванный |
4 660 ₽ |
|
| NSS | SENSOR - ungraded (18 in, NSS) | 1 | |
| 41-5210 | COLLAR - crimp | 2 | |
| 92-846 | HEATSHRINK (1/2 in) | 2 | |