Обновление от: 2/5/09
№ | TK # | Описание | Кол-во Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 11-8740 | HEAD - cylinder | 1 | |
10-11-8740 | ГБЦ, Yanmar 374 | 458 860 ₽ |
|
|
2 | 11-8741 | GUIDE - valve (finished) | 6 | |
![]() |
10-11-8741 | Направляющая клапана, Yanmar 249 / 374 | 2 110 ₽ |
|
11-6038 | GUIDE - valve (unfinished) | 6 | ||
![]() |
10-11-6038 | Направляющая клапана, Yanmar 249, 366, 374 | 1 100 ₽ |
|
3 | 55-193 | PLUG | 2 | |
4 | 55-5805 | PLUG | 1 | |
5 | 55-5806 | PLUG (35 mm) | 2 | |
6 | 11-6039 | VALVE - intake | 3 | |
![]() |
10-11-6039 | Клапан впускной, Yanmar 244 / 249 / 366 / 374 | 6 390 ₽ |
|
7 | 11-6040 | VALVE - exhaust | 3 | |
![]() |
10-11-6040 | Клапан выпускной, Yanmar 244 / 249 / 366 / 374 | 3 690 ₽ |
|
8 | 11-6041 | SPRING - valve | 6 | |
9 | 11-6042 | RETAINER - spring | 6 | |
10 | 11-6043 | KEEPER - valve | 6 | |
11 | 33-1732 | SEAL - valve stem | 6 | |
![]() |
10-33-1732 | Маслосъемный колпачок, Yanmar 244 / 249 / 366 / 374 | 1 490 ₽ |
|
12 | 11-6044 | RETAINER | 6 | |
13 | 55-5803 | PIN - spring | 2 | |
14 | 11-6036 | LIFTER - engine | 1 | |
15 | 11-6575 | LIFTER - engine | 1 | |
16 | 55-5801 | BOLT - lifter | 4 | |
17 | 33-1733 | GASKET - nozzle | 6 | |
18 | 11-6045 | PROTECTOR - nozzle | 3 | |
![]() |
10-11-6045 | Protector, Nozzle, Yanmar 366, 388, 395 | 1 430 ₽ |
|
19 | 11-6049 | SUPPORT - rocker arm | 3 | |
20 | 11-6050 | SPRING | 2 | |
21 | 11-6579 | CIRCLIP | 2 | |
22 | 11-6046 | SHAFT - rocker | 1 | |
23 | 11-6047 | ARM - rocker | 3 | |
![]() |
10-11-6047 | Рокер впуск, Yanmar 366, 374 | 4 490 ₽ |
|
24 | 11-6134 | ADJUSTER - valve | 3 | |
25 | 55-5846 | LOCKNUT | 3 | |
26 | 11-6048 | ARM - rocker | 3 | |
![]() |
10-11-6048 | Рокер выпуск, Yanmar 366, 374 | 4 490 ₽ |
|
27 | 11-6134 | ADJUSTER - valve | 3 | |
28 | 55-5846 | LOCKNUT | 3 | |
29 | 55-5800 | SCREW | 1 | |
30 | 55-5808 | STUD | 2 | |
31 | 55-5809 | BOLT - rocker | 1 | |
32 | 55-5810 | NUT | 2 | |
33 | 11-8742 | COVER - valve | 1 | |
34 | 11-6035 | BAFFLE | 1 | |
35 | 33-1731 | GASKET | 1 | |
36 | 11-5091 | CAP - lube (oil supply) | 1 | |
11-5091 OEM | Крышка маслозаливной горловины, Yanmar 353 / 366 / 374 / 388 / 395 / 482 / 486 / 486V | 3 500 ₽ |
|
|
37 | 33-1954 | O-RING | 1 | |
38 | 33-2815 | GASKET - cover | 1 | |
![]() |
33-2815 OEM | Прокладка клапанной крышки, Yanmar 374 | 1 730 ₽ |
|
39 | 11-6627 | JOINT - breather | 1 | |
40 | 55-5799 | SCREW - plate | 1 | |
41 | 55-4664 | LOCKWASHER | 4 | |
42 | 33-3512 | O-RING | 2 | |
43 | 11-5103 | KNOB | 2 | |
44 | 11-6142 | HOSE - breather | 1 | |
45 | 55-5767 | CLAMP - hose | 2 | |
46 | 11-8769 | VALVE - fuel injection (see 132A5) | 1 | |
![]() |
10-11-8769 | Форсунка, Yanmar 249, 374, 395 | 30 530 ₽ |
|
47 | 55-5782 | BOLT - head | 14 | |
48 | 11-9355 | PLUG - hot | 3 | |
30-235 | KIT - gasket (see 132A9) | 1 | ||
![]() |
10-30-235 | Набор прокладок двигателя Yanmar 374 | 32 100 ₽ |
|