Обновление от: 7/25/08
№ | TK # | Описание | Кол-во Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 67-646 | COIL - evaporator | 1 | |
2 | 66-3285 | TUBE - heat exchanger to expansion valve | 1 | |
3 | 66-3283 | TUBE - coil to heat exchanger | 1 | |
4 | 66-1185 | VALVE - expansion | 1 | |
66-2719 | ELEMENT - expansion | 1 | ||
30-155 | KIT - gasket set | 1 | ||
99-1405 | BRACKET - expansion valve | 1 | ||
55-144 | SCREW - bracket & valve | 2 | ||
55-411 | FLATWASHER | 3 | ||
55-366 | LOCKWASHER | 3 | ||
55-315 | NUT | 3 | ||
5 | 67-538 | TUBE - defrost | 1 | |
99-3094 | CHANNEL - tube | 1 | ||
55-1189 | SCREW - channel | 2 | ||
55-2847 | NUT - rivet | 2 | ||
6 | 66-3598 | TUBE - equalizer line | 1 | |
7 | 67-585 | HEAT EXCHANGER (incl 2, 8 & 10) | 1 | |
99-5833 | BRACKET - heat exchanger | 2 | ||
99-5834 | SPACER - bracket | 2 | ||
99-5835 | BOLTSTRIP - bracket | 2 | ||
55-371 | FLATWASHER | 4 | ||
55-790 | LOCKWASHER | 4 | ||
55-312 | NUT | 4 | ||
8 | 66-3286 | BUSHING | 1 | |
9 | 66-3282 | TUBE - heat exchanger to bulkhead | 1 | |
10 | 66-3284 | TUBE - bulkhead to heat exchanger | 1 | |
11 | 66-3273 | TUBE - bulkhead to valve | 1 | |
12 | 66-3272 | TUBE - dehydrator to bulkhead | 1 | |
13 | 66-1180 | VALVE - pressure regulator | 1 | |
14 | Not Used | |||
15 | 67-583 | TANK - accumulator (see 49D3) | 1 | |
16 | 66-3297 | TUBE - accumulator outlet | 1 | |
17 | 66-3271 | TUBE - dehydrator to bulkhead | 1 | |
18 | 66-3276 | TUBE - check valve | 1 | |
66-3654 | VALVE - check (see 9G12) | 1 | ||
19 | 66-3268 | TUBE - check valve (condenser to receiver) | 1 | |
66-3655 | VALVE - check | 1 | ||
55-3295 | FITTING - saddle (valve) | 1 | ||
20 | 66-7392 | VALVE - relief (high pressure) | 1 | |
![]() |
10-66-7392 | Предохранительный клапан | 3 080 ₽ |
|
33-1015 | O-RING | 1 | ||
33-1015 OEM | О-ринг фильтра-осушителя, 3/8" | 240 ₽ |
|
|
21 | 67-1189 | TANK - receiver | 1 | |
10-67-1189 | Бак фреона | 16 670 ₽ |
|
|
99-2354 | ANGLE - tank | 1 | ||
55-538 | SCREW - angle | 2 | ||
22 | 66-814 | DEHYDRATOR | 1 | |
![]() |
10-66-814 | Дегидратор, KD/MD/RD-II | 5 700 ₽ |
|
99-465 | BRACKET - dehydrator | 1 | ||
99-4326 | PAD - dehydrator (rubber) | 1 | ||
55-366 | LOCKWASHER | 4 | ||
55-291 | NUT | 4 | ||
23 | 66-3751 | TUBE - dehydrator to receiver | 1 | |
24 | 66-3597 | TUBE - vibrasorder to 3-way | 1 | |
25 | 66-3635 | VALVE - 3-way | 1 | |
99-5790 | BRACKET - 3-way valve (dehydrator) | 1 | ||
26 | 66-3275 | TUBE - 3-way to conditioner | 1 | |
27 | 66-3274 | TUBE - check valve | 1 | |
66-3654 | VALVE - check (see 9G12) | 1 | ||
28 | 67-582 | COIL - condenser/radiator | 1 | |
29 | 66-1584 | VIBRASORBER - discharge (19-3/4 in lg) | 1 | |
66-8787 | VIBRASORBER - discharge (22 in lg) | 1 | ||
30 | 66-1784 | VIBRASORBER - suction | 1 | |
31 | 66-8186 | VALVE - suction | 1 | |
32 | 102-474 | COMPRESSOR - D214 (see 92E12) | 1 | |
33 | 66-1807 | ELBOW | 1 | |
34 | 11-2886 | VALVE (Schrader) | 1 | |
35 | 66-1810 | TUBE - 3-way valve to pilot solenoid | 1 | |
36 | 55-4489 | ELBOW | 3 | |
37 | 66-2009 | VALVE - pilot solenoid | 1 | |
![]() |
10-66-2009 | Управляющий клапан, KD/MD/TD/RD-II / SB-I/II/III | 18 500 ₽ |
|
44-3083 | COIL (3/8 bore) | 1 | ||
41-1525 | COIL (7/16 bore) | 1 | ||
![]() |
10-41-1525 | Катушка соленоида, 12V 8W | 15 030 ₽ |
|
99-3160 | SCREW - valve | 2 | ||
99-2358 | PLATE - coil | 1 | ||
55-144 | SCREW - valve | 6 | ||
55-411 | FLATWASHER | 4 | ||
55-366 | LOCKWASHER | 6 | ||
38 | 66-3614 | TUBE - pilot solenoid to accumulator tank | 1 | |
39 | 66-3298 | TUBE - discharge (elbow) | 1 | |
40 | 66-3345 | TUBE - suction | 1 | |
41 | 22-188 | VALVE - discharge | 1 | |
![]() |
10-22-188 | Клапан, Discharge | 8 260 ₽ |
|