| 1 | 91-3921 | BRACKET - solenoid stop | 1 | |
| 2 | 55-5695 | SCREW - bracket | 2 | |
| 55-1173 | LOCKWASHER | 2 | |
| 55-7072 | FLATWASHER | 2 | |
| 3 | 44-9181 | SOLENOID - throttle | 1 | |
|
|
10-44-9181 |
Соленоид оборотов двигателя |
22 340 ₽ |
|
|
10-41-1566 |
Соленоид оборотов двигателя в сборе |
19 600 ₽ |
|
|
|
PP-44-9181 |
Соленоид оборотов двигателя в сборе |
5 860 ₽ |
|
| 55-5955 | SCREW - solenoid | 4 | |
| 55-4638 | FLATWASHER | 4 | |
| 55-7478 | LOCKWASHER | 4 | |
| 55-7683 | NUTSTRIP | 2 | |
| 4 | 44-8198 | PLUNGER | 1 | |
|
|
10-44-8198 |
Плунжер соленоида оборотов двигателя |
3 450 ₽ |
|
| 55-2762 | BOLT - eye | 1 | |
|
|
10-55-2762 |
Шток |
1 050 ₽ |
|
| 55-1533 | NUT | 1 | |
| 55-1800 | LOCKWASHER | 1 | |
| 204-475 | GREASE | A/R | |
| 91-3095 | BOOT - solenoid | 1 | |
|
|
10-91-3095 |
Крышка плунжера соленоида оборотов двигателя |
1 890 ₽ |
|
| 5 | 55-2107 | PIN - clevis | 1 | |
| 6 | 11-7677 | CLEVIS | 1 | |
| 7 | 55-7354 | NUT | 2 | |
| 8 | 55-7352 | STUD | 1 | |
| 9 | 11-7676 | JOINT - ball (before 12/97) | 1 | |
| 11-6820 | BALL JOINT (12/97 & after) | 1 | |
| 10 | 55-4607 | FLATWASHER | 1 | |
| 11 | 55-7007 | NUT (before 12/97) | 1 | |
| 55-1533 | NUT (12/97 & after) | 1 | |
| 55-1800 | LOCKWASHER | 1 | |
| 12 | 55-2984 | PIN - cotter | 1 | |
| 13 | 11-6497 | SPRING | 1 | |
| 14 | 91-8510 | LINK - throttle | 1 | |
| 15 | 55-2001 | FLATWASHER | 1 | |
| 16 | 44-2756 | DIODE | 1 | |
|
|
10-44-2756 |
Диод соленоида тяги |
1 920 ₽ |
|
| 17 | 11-9061 | ROD - link (12/97 & after) | 1 | |
| 18 | 11-4266 | CLIP - clevis | 1 | |
| 19 | 55-2752 | NUT | 1 | |
| 20 | 55-396 | LOCKWASHER | 1 | |